料金表
(表示はすべて税込価格になっております)
こちらに記載していないものにつきましては直接お問い合わせ下さい。
ビデオダビング(マスター1本に対する価格) VHS、S‐VHS、Hi8、MiniDV、DV、ベータ
β‐CAM→VHS 20本以上より U‐matic→VHS 20本以上より
| | 1本〜 | 5本〜 | 10本〜 | 20本〜 | 50本〜 | 100本〜 |
| 10分 |
420 | 368 | 263 | 242 | 210 | 158 |
| 20分 | 525 | 420 | 294 | 263 | 226 | 168 |
| 30分 | 630 | 473 | 326 | 284 | 242 | 179 |
| 40分 | 735 | 525 | 357 | 305 | 258 | 189 |
| 50分 | 840 | 578 | 389 | 326 | 273 | 200 |
| 60分 | 945 | 630 | 420 | 347 | 289 | 210 |
| 70分 | 1,050 | 683 | 452 | 368 | 305 | 221 |
| 80分 | 1,155 | 735 | 483 | 389 | 321 | 231 |
| 90分 | 1,260 | 788 | 515 | 410 | 336 | 242 |
| 100分 | 1,365 | 840 | 546 | 431 | 352 | 252 |
| 110分 | 1,470 | 893 | 578 | 452 | 368 | 263 |
| 120分 | 1,575 | 945 | 609 | 473 | 384 | 273 |
| 130分 | 1,680 | 998 | 641 | 494 | 399 | 284 |
| 140分 | 1,785 | 1,050 | 672 | 515 | 415 | 294 |
| 150分 | 1,890 | 1,103 | 704 | 536 | 431 | 305 |
| 160分 | 1,995 | 1,155 | 735 | 557 | 447 | 315 |
| 170分 | 2,100 | 1,208 | 767 | 578 | 462 | 326 |
| 180分 | 2,205 | 1,260 | 798 | 599 | 478 | 336 |
※2本を1本にする場合などは一回のつなぎにつき300円増しになります。
※300本以上の場合別途お見積もりいたしますのでご連絡ください。 ※テープ代は含まれておりません(下記参照) ※生テープのお持込はお断りさせていただいております。
テープ代金(VHS、ケース付き)
| 60分以下 | 126 |
| 120分以下 | 210 |
|
180分以下 |
420 | VHS以外のテープ代金についてはお問い合わせください。 表記は税込価格になっております
β‐CAM、U‐matic→VHS (20本未満)
| | 20本未満(テープ代別) |
| 30分 | 1,260 |
| 60分 | 2,310 |
| 90分 | 3,360 |
| 120分 | 4,410 |
方式変換
| | 1本当たり(テープ代別) |
| 30分 | 1,260 |
| 60分 | 2,310 |
| 90分 | 3,360 |
| 120分 | 4,410 |
表記は税込価格になっております

|